Advertisements
Advertisements
ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ, એરંડા ના આજના બજાર ભાવ, આજના બજાર ભાવ, Unjha market price today, આજના બજાર ભાવ 2024, ઉત્તર ગુજરાત માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ, જીરા નો ભાવ આજનો 2024, એરંડા ના આજના બજાર ભાવ, ખેતીવાડી બજાર ભાવ, ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ, બજાર ભાવ એપ, ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ, પાટણ માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ,
APMC UNJHA BAJAR BHAV
તારીખ : 02-09-2024 સોમવાર Localgujarati.com |
પાક | નીચો ભાવ | ઊંચો ભાવ |
---|
જીરૂ | 4000 | 5550 |
રાયડો | 1021 | 1152 |
સુવા | 975 | 1665 |
ઈસબગુલ | 2325 | 2715 |
અજમો | 1850 | 3255 |
વરિયાળી | 800 | 1700 |
તલ સફેદ | 2308 | 2504 |
થરાદ ગંજબજાર આજના ભાવ
જીરૂ | 4100 | 4875 |
રાયડો | 1041 | 1160 |
એરંડા | 1180 | 1205 |
ઇસબગુલ | 2100 | 2540 |
વરિયાળી | 960 | 1231 |
બાજરી | 470 | 518 |
ડીસા માર્કેટયાર્ડ આજના ભાવ
રાયડો | 1008 | 1060 |
એરંડા | 1175 | 1210 |
રાજગરો | 1291 | 1336 |
બાજરી | 501 | 539 |
ઘઉં ટુકડા | 520 | 555 |
APMC RADHANPUR – રાધનપુર માર્કેટ યાર્ડ
ઘઉં | 512 | 601 |
બાજરી | 444 | 465 |
એરંડા | 1185 | 1205 |
જીરૂ | 3820 | 4980 |
સુવા | 1350 | 1695 |
અજમો | 1800 | 2700 |
ઈસબગુલ | 1900 | 2510 |
વરિયાળી | 1050 | 1200 |
મહેસાણા માર્કેટયાર્ડ આજના ભાવ
રાયડો | 1000 | 1102 |
એરંડા | 1170 | 1211 |
સુવા | 1000 | 1550 |
મેથી | 1000 | 1030 |
અજમો | 1800 | 2200 |
વરિયાળી | 1000 | 1145 |
બાજરી | 408 | 487 |
ઘઉં ટુકડા | 500 | 560 |
આ પણ વાંચો : 7/12 8અ ગુજરાત ONLINE : ANYROR GUJARAT 2024 7/12, 8A ઓનલાઈન, શહેરી/ગ્રામ્ય જમીન રેકોર્ડ જુઓ
આ પણ વાંચો : સૂર્યશક્તિ કિસાન યોજના 2024 – SKY અરજી ફોર્મ, પાત્રતા
વારાહી માર્કેટયાર્ડ આજના ભાવ
જીરૂ | 4000 | 5001 |
એરંડા | 1170 | 1185 |
સુવા | 1201 | 1701 |
ઇસબગુલ | 2308 | 2411 |
ઘઉં ટુકડા | 350 | 410 |
Post Views: 84